Предохранительные клапаны из чугуна и стали для воды АСТА П01

Предохранительный клапан АСТА серии П01 – пропорциональный малоподъёмный пружинный угловой клапан.
Используется преимущественно в жидкостных системах. Клапан обладает невысокой пропускной способностью, открывается пропорционально росту давления и позволяет не допускать чрезмерных потерь среды и резкого падения давления при срабатывании клапана.
- Особенности конструкции
Пропорциональный принцип действия
Закрытый колпак
Негазоплотное исполнение
Невысокая пропускная способность
Одинаковые DN на входе и выходе клапана
Принудительный подрыв рычагом
Корпус из высокопрочного чугуна
Мягкое уплотнение седла
Цена по запросу.
Технические характеристики
Номинальный диаметр | DN 25 - 100 |
Номинальное давление | PN16/25 - DN25-50 |
PN16 - DN65-100 | |
Рабочая среда | Пар, воздух, вода и др. среды, нейтральные к материалам клапана |
Минимальная температура рабочей среды | -30 °С |
Максимальная температура рабочей среды | +200 °С – мягкое уплотнение седла |
+300 °С – «металл-металл» | |
Давление настройки | 0,5-16 бар |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
Расчетные параметры
DN | Диаметр седла d0, мм | Площадь седлаА, мм2 | Коэффициент истечения α | |
Газы, пары | Жидкости | |||
25х25 | 16 | 201 | 0,25 | 0,25 |
32х32 | 20 | 314 | ||
40х40 | 25 | 491 | ||
50х50 | 32 | 804 | ||
65х65 | 40 | 1257 | ||
80х80 | 50 | 1964 | ||
100х100 | 63 | 3117 |
Давление срабатывания
DN | Диапазоны давлений, бар |
25х25 | 0,5…2,0; 2,0…6,0; 6,0…10,0; 10,0…16,0 |
32х32 | 0,5…1,5; 1,5…4,5; 4,5…10,0; 10,0…16,0 |
40х40 | 0,5…2,5; 2,5…6,0; 6,0…9,0; 9,0…16,0 |
50х50 | 0,5…2,5; 2,5…5,0; 5,0…8,0; 8,0…16,0 |
65x65 | 0,5…2,5; 2,5…6,0; 6,0…8,0; 8,0…16,0 |
80х80 | 0,5…2,5; 2,5…5,0; 5,0…12,0; 12,0…16,0 |
100х100 | 0,5…3,0; 3,0…6,5; 6,5…12,5; 12,5…16,0 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Верхняя крышка | Высокопрочный чугун GJS-400-15 |
2 | Крышка | Высокопрочный чугун GJS-400-15 |
3 | Корпус | Высокопрочный чугун GJS-400-15 |
4 | Седло | Нержавеющая сталь 20Х13 |
5 | Плунжер | Нержавеющая сталь 20Х13 |
6 | Направляющая | Высокопрочный чугун GJS-400-15 |
7 | Шток | Нержавеющая сталь 20Х13 |
8 | Пружина | Сталь 50ХФА |
Массогабаритные характеристики
DN | 25x25 | 32x32 | 40x40 | 50x50 | 65x65 | 80x80 | 100x100 |
d1, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
d2, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
S, мм | 103 | 105 | 115 | 127 | 147 | 158 | 175 |
S1, мм | 103 | 105 | 115 | 127 | 147 | 158 | 175 |
H, мм | 388 | 408 | 428 | 456 | 524 | 588 | 630 |
Масса, кг | 9 | 11 | 15 | 18 | 27 | 35 | 46 |
Пропускная способность, кг/ч
DN | 25 х 25 | 32 х 32 | 40 х 40 | 50 х 50 | 65 х 65 | 80 x 80 | 100 x 100 | |||||||
Р | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
0,5 | 50 | 520 | 78 | 800 | 124 | 1260 | 202 | 2060 | 310 | 3220 | 488 | 5030 | 767 | 7980 |
1 | 67 | 730 | 109 | 1080 | 163 | 1790 | 271 | 2940 | 419 | 4590 | 659 | 7170 | 1039 | 11380 |
1,5 | 85 | 3460 | 132 | 5230 | 209 | 8450 | 341 | 13830 | 527 | 21620 | 829 | 33780 | 1310 | 53610 |
2 | 105 | 3960 | 159 | 5990 | 252 | 9680 | 411 | 15845 | 640 | 24770 | 1000 | 38700 | 1585 | 61420 |
2,5 | 124 | 4460 | 186 | 6750 | 295 | 10910 | 481 | 17860 | 752 | 27920 | 1171 | 43620 | 1860 | 69230 |
3 | 140 | 4890 | 217 | 7390 | 333 | 11940 | 550 | 19550 | 860 | 30560 | 1341 | 47750 | 2132 | 75770 |
3,5 | 155 | 5270 | 244 | 7965 | 376 | 12865 | 620 | 21065 | 969 | 32935 | 1512 | 51460 | 2403 | 81665 |
4 | 171 | 5650 | 271 | 8540 | 419 | 13790 | 690 | 22580 | 1078 | 35310 | 1682 | 55170 | 2674 | 87560 |
4,5 | 190 | 5980 | 298 | 9045 | 461 | 14605 | 771 | 23915 | 1186 | 37395 | 1857 | 58430 | 2946 | 92735 |
5 | 209 | 6310 | 326 | 9550 | 504 | 15420 | 853 | 25250 | 1295 | 39480 | 2031 | 61690 | 3217 | 97910 |
6 | 240 | 6910 | 380 | 10460 | 597 | 16890 | 969 | 27660 | 1519 | 43240 | 2372 | 67560 | 3767 | 107230 |
7 | 275 | 7450 | 434 | 11270 | 686 | 18200 | 1112 | 29800 | 1740 | 46590 | 2717 | 72795 | 4310 | 115535 |
8 | 310 | 7990 | 488 | 12080 | 775 | 19510 | 1256 | 31940 | 1961 | 49940 | 3062 | 78030 | 4853 | 123840 |
9 | 345 | 8460 | 543 | 12790 | 857 | 20660 | 1395 | 33825 | 2182 | 52880 | 3403 | 82625 | 5399 | 131135 |
10 | 380 | 8930 | 597 | 13500 | 938 | 21810 | 1535 | 35710 | 2403 | 55820 | 3744 | 87220 | 5946 | 138430 |
12 | 457 | 9780 | 705 | 14790 | 1109 | 23890 | 1814 | 39120 | 2837 | 61150 | 4434 | 95550 | 7031 | 151640 |
14 | 527 | 10560 | 822 | 15980 | 1279 | 25800 | 2093 | 42250 | 3279 | 66060 | 5116 | 103210 | 8124 | 163800 |
16 | 597 | 11290 | 930 | 17080 | 1450 | 27580 | 2403 | 45170 | 3713 | 70620 | 5806 | 110340 | 9217 | 175110 |
P – давление начала открытия, бар; пропускная способность для рабочих сред: I – воздух, нм3/ч; II–вода, л/ч.
Информация о доставке