Поплавковые конденсатоотводчики АСТА ПМ121 и ПМ123 DN15–25

АСТА ПМ ТЕРМОКОН – механический поплавковый конденсатоотводчик, предназначенный для эффективного отвода конденсата из паровых линий.
Принцип действия основан на разности плотности пара и конденсата. При наполнении корпуса конденсатом полый поплавок всплывает и открывает выпускной клапан. Неконденсируемые газы отводятся через встроенный в верхнюю часть корпуса термостатический воздухоотводчик.
Преимущественно применяется для дренажа паропроводов, теплообменного оборудования, паровых регистров, калориферов, автоклавов, варочных котлов, сушильных цилиндров и др.
- Преимущества
Высокая пропускная способность
Встроенный воздухоотводчик
Широкий диапазон рабочих давлений и температур
Непрерывный отвод конденсата
Дренажное отверстие для ручного дренирования поплавковой камеры
Цена по запросу.
Технические характеристики
Типоразмеры DN | 15-25 |
Номинальное давление PN | 16 бар |
Максимальная температура рабочей среды Tmax | 250 °С |
Рабочая среда | Водяной пар |
Расположение на трубопроводе | Горизонтально (Справа налево R-L) |
Вертикально (Сверху вниз)* | |
Горизонтально (Слева направо (L-R)* | |
Тип присоединения |
ПМ121 - Внутренняя резьба G |
ПМ123 - Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
* - по запросу
Ограничения применения
Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
13,9 | 250 |
14,7 | 200 |
15,5 | 150 |
16 | 120 |
Пропускная способность, кг/ч
DN | ΔP (бар) | Перепад давления, бар | ||||||
1 | 2 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
15–20 | 4,5 | 275 | 345 | 490 | — | — | — | — |
10 | 150 | 180 | 255 | 310 | 400 | 430 | — | |
14 | 145 | 170 | 225 | 275 | 340 | 390 | 490 | |
25 | 4,5 | 940 | 1140 | 1520 | — | — | — | — |
10 | 660 | 775 | 1030 | 1190 | 1390 | 1610 | — | |
14 | 450 | 500 | 660 | 730 | 850 | 960 | 1180 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Крышка | Высокопрочный чугун GGG 40 |
2 | Биметаллический воздухоотводчик | - |
3 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG 40 |
4 | Поплавок | Нержавеющая сталь AISI 304 |
5 | Прокладка корпуса | Графит |
6 | Седло клапана | Нержавеющая сталь AISI 410 |
7 | Дренажный болт | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Габаритные размеры
ПМ121
ПМ123
Массогабаритные характеристики
DN |
ПМ121 (Резьба) | ПМ123 (Фланец) | ||||||
L, мм | H, мм | А, мм | Масса, кг | L, мм | H, мм | A, мм | Масса, кг | |
15 (½”) | 92 | 148 | 117 | 3,2 | 150 | 148 | 117 | 4,5 |
20 (¾”) | 92 | 148 | 117 | 4 | 150 | 148 | 117 | 4,5 |
25 (1") | 95 | 167 | 138 | 5 | 160 | 167 | 138 | 6,0 |
Информация о доставке