Вентиль запорный с сильфонным уплотнением АСТА В313

DN: 15-300
PN: 16 бар
t max°: 300 °С
Материал корпуса: Серый чугун GG25
Присоединение: фланцевое
Вентили – запорная арматура, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах различных систем: технологических, пароконденсатных, водо- и теплоснабжения.
Особенности конструкции
-
- Уплотнение по затвору «металл по металлу»
- Сильфонное уплотнение по штоку, не требующее периодического сервисного обслуживания
- Аварийное сальниковое уплотнение
- Невыдвижная конструкция штока
- Указатель положения «открыто/закрыто»
Наличие:в наличии
Цена по запросу.
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 15 - 300 |
Условное давление PN | 16 бар |
Температура рабочей среды | От -10 °С до 300 °С |
Рабочая среда | Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля |
Присоединение | Фланцевое согласно ГОСТ 33259-2015 |
Тип управления |
Штурвал – стандарт Редуктор, электропривод, пневмопривод – по запросу |
Ограничения применения
Давление рабочей среды | Максимальная температура рабочей среды |
9,6 бар | 300 °С |
11,2 бар | 250 °С |
12,8 бар | 200 °С |
14,4 бар | 150 °С |
16 бар | 100 °С |
Массогабаритные характеристики
DN | L, мм | H,мм | ØW, мм | ØD, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | n х Ød, мм | Kvs, м3/ч | Масса, кг |
15 | 130 | 194 | 120 | 95 | 65 | 46 | 4х14 | 3,4 | 3,3 |
20 | 150 | 194 | 120 | 105 | 75 | 56 | 4х14 | 6,2 | 4,1 |
25 | 160 | 205 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4х14 | 9,7 | 5,5 |
32 | 180 | 215 | 140 | 140 | 100 | 76 | 4х19 | 16 | 7,9 |
40 | 200 | 224 | 140 | 150 | 110 | 84 | 4х19 | 25 | 9,3 |
50 | 230 | 230 | 160 | 165 | 125 | 99 | 4х19 | 40 | 13,3 |
65 | 290 | 282 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4х19 | 68 | 19,5 |
80 | 310 | 335 | 220 | 200 | 160 | 132 | 8х19 | 105 | 27,1 |
100 | 350 | 361 | 280 | 220 | 180 | 156 | 8х19 | 169 | 39,1 |
125 | 400 | 445 | 280 | 250 | 210 | 184 | 8х19 | 269 | 59,0 |
150 | 480 | 499 | 360 | 285 | 240 | 211 | 8х23 | 391 | 69,0 |
200 | 600 | 653 | 400 | 340 | 295 | 266 | 12х23 | 715 | 130,0 |
250 | 730 | 824 | 450 | 405 | 355 | 319 | 12х28 | 1152 | 160,0 |
300 | 850 | 993 | 600 | 460 | 410 | 375 | 12х28 | 1696 | 400,0 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Серый чугун GG25 |
2 | Седло | Нержавеющая сталь 20Х13 |
3 | Плунжер | Нержавеющая сталь 20Х13 |
4 | Шток | Нержавеющая сталь 20Х13 |
5 | Сильфон | 08Х17Н13М2Т |
6 | Уплотнение по корпусу | Графит |
7 | Уплотнение по штоку | Графит |
8 | Крышка корпуса | Высокопрочный чугун GGG40 |
9 | Штурвал | Углеродистая сталь |
Расшифровка маркировки
Информация о доставке