Отделитель пара вторичного вскипания АСТА серии ОП

Отделитель пара вторичного вскипания АСТА серии ОП предназначен для сбора конденсата, поступающего от потребителей пара для отделения пара вторичного вскипания для повышения энергоэффективности рабочего цикла.
Отделитель пара может быть использован в любых паровых системах, где происходит редуцирование конденсата с высокого давления до низкого, что ведет к образованию пара вторичного вскипания, который может быть использован повторно, например, в технологических линиях низкого давления, а также для собственных нужд котельной.
Основные области применения отделителей пара: энергетическая, нефтегазовая, пищевая, фармацевтическая и другие виды промышленности.
Особенности конструкции:
- Прямое или угловое направление потока конденсата
- Крепления для монтажа на объекте в зависимости от системы заказчика
- Патрубки для установки предохранительного клапана, манометров
- Возможность установки смотровых люков для технического обслуживания
Цена по запросу.
Технические характеристики
Номинальный диаметр, DN | 50 - 150 |
Условное давление, PN | 16 бар |
Максимальная температура рабочей среды | 300 °C |
Рабочая среда | Пар / конденсат |
Направление потока | Горизонтально/ горизонтально |
(вход/выход) | Горизонтально / вертикально |
Материал | Сталь 20 |
Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259–2015, резьбовой, под приварку |
Массогабаритные характеристики
Исполнение на стойках – АСТА ОП-01 Исполнение на опорах – АСТА ОП-02
Тип отделителя | ОП06 | ОП08 | ОП12 | ОП16 | ОП18 | |
Габаритные размеры | A, мм | 1400 | 1500 | 1540 | 1660 | 1610 |
A1, мм | 1200 | 1300 | 1340 | 1460 | 1410 | |
B, мм | 185 | 210 | 265 | 310 | 330 | |
C, мм | 170 | 220 | 325 | 410 | 460 | |
h1, мм | 600 | 610 | 630 | 730 | 765 | |
h2, мм | 800 | 810 | 830 | 930 | 965 | |
h3, мм | 635 | 645 | 660 | 725 | 755 | |
I1, мм | – | – | – | – | 485 | |
I2, мм | 853 | 908 | 908 | 990 | – | |
Вход пароводянной смеси | DN1, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 150 |
Выход конденсата низкого давления | DN2, мм | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
Выход пара вторичного вскипания | DN3, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 150 |
Размеры дополнительных патрубков | G1, мм | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" |
G2, мм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
G3, мм | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
G4, мм | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
Объем, м3 | 0,018 | 0,035 | 0,085 | 0,15 | 0,2 | |
Масса, кг | 36 | 56 | 92 | 146 | 174 |
Информация о доставке