Кран шаровой серии АСТА серии КШ654

DN: 8-100
PN: 40 бар
t max°: 200 °С
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Присоединение: приварное
АСТА КШ654 – полнопроходный 3-х составной шаровой кран, представляет собой запорную трубопроводную арматуру, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных и других системах.
Особенности конструкции
- Мягкое уплотнение седла PTFE
- Ремонтопригодная конструкция крана
- Ограничитель хода
Наличие:в наличии
Цена по запросу.
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 8 - 100 |
Условное давление PN | 40 бар |
Температура рабочей среды | От -60 °С до 200 °С |
Рабочая среда | Вода, пар (до 180 °С) , воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции крана |
Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
Тип присоединения | Под приварку |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Нержавеющая сталь CF8M |
2 | Седло | PTFE |
3 | Прокладка | PTFE |
4 | Шар | Нержавеющая сталь SS 316 |
5 | Крышка | Нержавеющая сталь SS 316 |
6 | Шток | Нержавеющая сталь SS 316 |
7 | Уплотнения штока | PTFE |
8 | Рукоятка | Нержавеющая сталь + PVC |
Массогабаритные и расходные характеристики
DN | L, мм | H, мм | W, мм | ød, мм | Kvs, м3/ч | Масса, кг |
8 | 63 | 52 | 95 | 8 | 11,3 | 0,4 |
10 | 63 | 52 | 95 | 10 | 13,2 | 0,4 |
15 | 68 | 55 | 105 | 15 | 18,9 | 0,5 |
20 | 74 | 59 | 128 | 20 | 47,1 | 0,8 |
25 | 84 | 66 | 146 | 25 | 66,0 | 1,0 |
32 | 95 | 71 | 146 | 32 | 87,6 | 1,9 |
40 | 108 | 82 | 162 | 38 | 150,8 | 2,0 |
50 | 124 | 90 | 192 | 50 | 207,4 | 3,1 |
65 | 185 | 122 | 220 | 65 | 584,4 | 5,3 |
80 | 205 | 135 | 250 | 80 | 678,6 | 7,9 |
100 | 254 | 156 | 300 | 100 | 1545,0 | 14,8 |
Маркировка крана
Маркировка | АСТА | - | КШ | 6 | 5 | 4 | - | п | п | - | 40 | - | 200 | - | 015 |
Марка клапана | АСТА | ||||||||||||||
Тип оборудования | |||||||||||||||
Кран шаровой | - | КШ | |||||||||||||
Тип фильтра | |||||||||||||||
Полнопроходный 2-х составной | 6 | ||||||||||||||
Материал корпуса | |||||||||||||||
Нержавеющая сталь AISI 316 | 5 | ||||||||||||||
Тип присоединения | |||||||||||||||
Приварной встык | 4 | ||||||||||||||
Уплотнение в затворе | |||||||||||||||
Фторопласт | - | п | |||||||||||||
Уплотнение по крышке | |||||||||||||||
Фторопласт | п | ||||||||||||||
Условное давление, бар | - | 40 | |||||||||||||
Условная температура, °С | - | 200 | |||||||||||||
Условный диаметр, мм | - | 015 | |||||||||||||
Пример заказа - АСТА-КШ654-пп-40-200-015 |
Информация о доставке