Кран шаровой АСТА серии КШ451

DN: 8-50
PN: 40 бар
t max°: 200 °С
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Присоединение: резьбовое
АСТА КШ 451 – полнопроходный 2-х составной шаровой кран, представляет собой запорную трубопроводную арматуру, предназначенную для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах, системах сжатого воздуха и других не абразивных рабочих сред, нейтральных к материалам шарового крана.
Особенности конструкции
- Мягкое уплотнение седла PTFE
- Ремонтопригодная конструкция крана
- Ограничитель хода
- Рычаг с отверстием под пломбу для предотвращения несанкционированного открытия/закрытия крана
- Фиксатор положения на рычаге для предотвращения случайного открытия/закрытия крана
Наличие:в наличии
Цена по запросу.
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 8 – 50 (1/4" – 2") |
Условное давление PN | 40 бар |
Температура рабочей среды | От -60 °С до 200 °С |
Рабочая среда | Вода, пар (до 180 °С) , воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции крана |
Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
Тип присоединение | Внутренняя резьба G |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Нержавеющая сталь CF8M |
2 | Седло | PTFE |
3 | Шар | Нержавеющая сталь SS 316 |
4 | Уплотнение корпуса | PTFE |
5 | Крышка корпуса | Нержавеющая сталь CF8M |
6 | Шток | Нержавеющая сталь SS 316 |
7 | Уплотнение штока | Нержавеющая сталь SS 304 |
8 | Рукоятка | Нержавеющая сталь+PVC |
Массогабаритные и расходные характеристики
DN | L, мм | H, мм | W, мм | ød, мм | Kv, м3/ч | Масса, кг |
8 | 56 | 55 | 95 | 8 | 11,3 | 0,2 |
10 | 56 | 55 | 95 | 10 | 13,2 | 0,2 |
15 | 56 | 55 | 105 | 15 | 18,9 | 0,3 |
20 | 63 | 59 | 128 | 20 | 47,1 | 0,4 |
25 | 75 | 66 | 146 | 25 | 66,0 | 0,6 |
32 | 86 | 71 | 146 | 32 | 86,7 | 0,9 |
40 | 98 | 82 | 162 | 40 | 150,8 | 1,3 |
50 | 112 | 90 | 192 | 50 | 207,4 | 1,9 |
65 | 148 | 122 | 220 | 65 | 584,4 | 2,9 |
80 | 171 | 135 | 250 | 80 | 678,6 | 3,8 |
100 | 212 | 156 | 300 | 100 | 1545,0 | 5,7 |
Маркировка крана
Маркировка | АСТА | - | КШ | 4 | 5 | 1 | - | п | п | - | 40 | - | 200 | - | 015 |
Марка клапана | АСТА | ||||||||||||||
Тип оборудования | |||||||||||||||
Кран шаровой | - | КШ | |||||||||||||
Тип фильтра | |||||||||||||||
Полнопроходный | 4 | ||||||||||||||
Материал корпуса | |||||||||||||||
Нержавеющая сталь AISI 316 | 5 | ||||||||||||||
Тип присоединения | |||||||||||||||
Резьбовой | 1 | ||||||||||||||
Уплотнение в затворе | |||||||||||||||
Фторопласт | - | п | |||||||||||||
Уплотнение по крышке | |||||||||||||||
Фторопласт | п | ||||||||||||||
Условное давление, бар | - | 40 | |||||||||||||
Условная температура, °С | - | 200 | |||||||||||||
Условный диаметр, мм | - | 015 | |||||||||||||
Пример заказа - АСТА-КШ451-пп-40-200-015 |
Информация о доставке