Кран шаровой АСТА серии КШ151

DN: 8-50
PN: 40 бар
t max°: 200 °С
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Присоединение: резьбовое
АСТА КШ 151 - стандартнопроходной односоставной шаровой кран, представляет собой запорную трубопроводную арматуру, предназначенную для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах, системах сжатого воздуха и других не абразивных рабочих сред, нейтральных к материалам шарового крана.
-
Особенности конструкции
- Мягкое уплотнение седла PTFE
- Ремонтопригодная конструкция крана
- Ограничитель хода
Наличие:в наличии
Цена по запросу.
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 8 – 50 (1/4" – 2") |
Условное давление PN | 40 бар |
Температура рабочей среды | От -60 °С до 200 °С |
Рабочая среда | Вода, пар (до 8 бар) , воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции крана |
Класс герметичности |
«А» по ГОСТ 9544-2015 |
Тип присоединение |
Внутренняя резьба G |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Нержавеющая сталь CF8M |
2 | Седло | PTFE |
3 | Шар | Нержавеющая сталь SS 316 |
4 | Прокладка | PTFE |
5 | Фиксатор | Нержавеющая сталь SS 316 |
6 | Шток | Нержавеющая сталь SS 316 |
7 | Уплотнение штока | PTFE |
8 | Рукоятка | Нержавеющая сталь SS 304 |
Массогабаритные и расходные характеристики
DN | L, мм | H, мм | W, мм | ød, мм | Kv, м3/ч | Масса, кг |
8 | 40 | 36 | 71 | 5 | 4,7 | 0,1 |
10 | 45 | 38 | 81 | 7 | 8,5 | 0,1 |
15 | 57 | 42 | 111 | 9 | 13,2 | 0,2 |
20 | 59 | 46 | 111 | 12 | 17 | 0,3 |
25 | 71 | 49 | 115 | 15 | 30,2 | 0,4 |
32 | 78 | 54 | 115 | 20 | 45,2 | 0,7 |
40 | 83 | 62 | 158 | 25 | 69,7 | 0,8 |
50 | 100 | 69 | 158 | 32 | 128,2 | 1,5 |
Маркировка крана
Маркировка | АСТА | - | КШ | 1 | 5 | 1 | - | п | п | - | 40 | - | 200 | - | 015 |
Марка клапана | АСТА | ||||||||||||||
Тип оборудования | |||||||||||||||
Кран шаровой | - | КШ | |||||||||||||
Тип фильтра | |||||||||||||||
Стандартнопроходной односоставной | 1 | ||||||||||||||
Материал корпуса | |||||||||||||||
Нержавеющая сталь AISI 316 | 5 | ||||||||||||||
Тип присоединения | |||||||||||||||
Резьбовой | 1 | ||||||||||||||
Уплотнение в затворе | |||||||||||||||
PTFE | - | п | |||||||||||||
Уплотнение по крышке | |||||||||||||||
PTFE | п | ||||||||||||||
Условное давление PN, бар | - | 40 | |||||||||||||
Максимальная температура рабочей среды, °С | - | 200 | |||||||||||||
Номинальный диаметр DN |
- |
015 |
|||||||||||||
Пример заказа - АСТА-КШ151-пп-40-200-015 |
Информация о доставке