Вентиль сальниковый чугунный АСТА Р14
DN: 15-300
PN: 1,6 МПа
t max°: 300 °С
Материал корпуса: чугун СЧ
Присоединение: фланцевое
Вентили - запорная трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах.
Технические данные
Типоразмеры | DN15-300 |
Рабочая среда | Вода, пар, воздух |
Максимальная температура | 300 °С |
Минимальная температура | -10 °С |
Присоединение | Фланцевое по EN 1092-2, ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа |
Установка | В любом положении, за исключением установки на горизонтальный трубопровод штурвалом вниз, направление потока в соответствии со стрелкой на корпусе |
Весогабаритные характеристики
DN | L, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | N x d | Вес, кг |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 4х14 | 3,50 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 4х14 | 4,00 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4х14 | 5,00 |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4х19 | 8,00 |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4х19 | 9,50 |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4х19 | 14,00 |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4х19 | 20,00 |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 8х19 | 28,00 |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 8х19 | 39,00 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8х19 | 60,00 |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8х23 | 78,00 |
200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 12х23 | 128,00 |
250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 12х28 | 208,00 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 12х28 | 350,00 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Чугун JL1040 (GG25) |
2 | Клапан | Нерж. сталь Х20Cr13 |
3 | Шток | Нерж. сталь Х20Cr13 |
4 | Уплотнение по корпусу | Графит |
5 | Крышка корпуса | Чугун JL1040 (GG25) |
6 | Сальниковая набивка | Графит |
7 | Сальник | Чугун JL1040 (GG25) |
8 | Шток | Бронза |
9 | Штурвал | Штампованная сталь окрашенная |