Вентиль сальниковый чугунный АСТА Р14

DN: 15-300
PN: 16 бар
t max°: 300 °С
Материал корпуса: чугун СЧ
Присоединение: фланцевое
Вентили - запорная арматура, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах различных систем : технологических, пароконденсатных, водо- и теплоснабжения.
Особенности конструкции
- Седловое уплотнение «металл по металлу»
- Уплотнение по штоку сальниковое, требующее периодического обслуживания
Наличие:в наличии
Цена по запросу.
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 15-200 |
Условное давление PN | 16 бар |
Температура рабочей среды | От -10 °С до 300 °С |
Рабочая среда | Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля |
Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
Присоединение | Фланцевое согласно ГОСТ 33259-2015 |
Тип управления |
Штурвал – стандарт Редуктор, электропривод, пневмопривод – по запросу |
Ограничения применения
Давление рабочей среды | Максимальная температура рабочей среды |
9,6 бар | 300 °С |
11,2 бар | 250 °С |
12,8 бар | 200 °С |
14,4 бар | 150 °С |
16 бар | 100 °С |
Массогабаритные характеристики
DN |
L, мм |
Hзакр, мм |
Hоткр, мм |
ØW, мм |
ØD, мм |
ØD1, мм |
ØD2, мм |
n х Ød, мм |
Kvs, м3/ч |
Масса, кг |
15 | 130 | 169 | 182 | 100 | 95 | 65 | 46 | 4х14 | 3,4 | 3,5 |
20 | 150 | 167 | 179 | 100 | 105 | 75 | 56 | 4х14 | 6,2 | 4,0 |
25 | 160 | 183 | 200 | 120 | 115 | 85 | 65 | 4х14 | 9,7 | 5,0 |
32 | 180 | 213 | 233 | 140 | 140 | 100 | 76 | 4х19 | 16 | 8,0 |
40 | 200 | 220 | 247 | 140 | 150 | 110 | 84 | 4х19 | 25 | 9,5 |
50 | 230 | 233 | 273 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4х19 | 40 | 14,0 |
65 | 290 | 266 | 306 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4х19 | 68 | 20,0 |
80 | 310 | 317 | 369 | 240 | 200 | 160 | 132 | 8х19 | 105 | 28,0 |
100 | 350 | 339 | 397 | 280 | 220 | 180 | 156 | 8х19 | 169 | 39,0 |
125 | 400 | 411 | 472 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8х19 | 269 | 60,0 |
150 | 480 | 441 | 514 | 360 | 285 | 240 | 211 | 8х23 | 391 | 78,0 |
200 | 600 | 495 | 576 | 400 | 340 | 295 | 266 | 12х23 | 715 | 128,0 |
250 | 730 | 634 | 740 | 450 | 405 | 355 | 319 | 12х28 | 1152 | 208,0 |
300 | 850 | 853 | 983 | 600 | 460 | 410 | 375 | 12х28 | 1696 | 350,0 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Чугун JL1040 (GG25) |
2 | Клапан | Нерж. сталь Х20Cr13 |
3 | Шток | Нерж. сталь Х20Cr13 |
4 | Уплотнение по корпусу | Графит |
5 | Крышка корпуса | Чугун JL1040 (GG25) |
6 | Сальниковая набивка | Графит |
7 | Сальник | Чугун JL1040 (GG25) |
8 | Шток | Бронза |
9 | Штурвал | Штампованная сталь окрашенная |
Информация о доставке