Электрические приводы линейные АСТА ЭПРВ и АСТА ЭПАВ с функцией безопасности (самовозвратом)

Электрические линейные приводы АСТА серий ЭПРВ (трехпозиционные) и ЭПАВ (аналоговые) предназначены для управления регулирующими и запорными седельными клапанами.
Основные свойства
- Функция самовозврата в заданное положение при отключении питания
- Малые габариты
- Низкое потребление энергии
- Настройка скорости позиционирования
Наличие:в наличии
Цена по запросу.
Технические характеристики
Тип | ЭПРВ-0,7кН | ЭПРВ-1,6кН | ЭПРВ-2,7кН | |
Управление | Трехпозиционный | |||
Функция безопасности | Установка в заданное положение "открыт" или "закрыт" | |||
при отключении питания | ||||
Усилие, кН | 0,7 | 1,6 | 2,7 | |
Номинальный полный ход, мм | 20 | 20 | 20 | 32 |
Номинальное время полного хода, с (задается переключателем) | 63 / 80 / 125 | 63 / 80 / 125 | 63 / 80 / 125 | 100 / |
125 / 160 | ||||
Время самовозврата, с, не более | 30 | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 6 | 10 | ||
Напряжение питающей сети, В | 220В, 50 Гц, 24В AC/DC | |||
Температура окружающей среды | 0 °C … +50 °C | |||
Степень защиты в соотв. с ГОСТ 14254-96 | IP54 | |||
Режим работы по МЭК 34-1 | S4-25% ПВ, 630 переключений в час | |||
Масса, кг | 1,9 |
Технические характеристики электропривода ЭПАВ
Тип | ЭПАВ-0,7кН | ЭПАВ-1,6кН | ЭПАВ-2,7кН | |
Управление | Трехпозиционное (беспотенциальный контакт или открытый коллектор);Аналоговое 4-20мА, 0-10В | |||
Функция безопасности | Установка в заданное положение "открыт" или "закрыт" при отключении питания | |||
Усилие, кН | 0,7 | 1,6 | 2,7 | |
Номинальный полный ход, мм | 20 | 20 | 20 | 32 |
Номинальное время полного хода, с (задается переключателем) | 40 / 63 /90 / 125 | 40 / 63 /90 / 125 | 40 / 63 /90 / 125 | 63 / 100 / 125 / 200 |
Время самовозврата, с, не более | 45 | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | |||
Напряжение питающей сети, В | 220В, 50 Гц, 24В AC/DC | |||
Входное сопротивление, Ом, не более:-для сигнала 4-20мА-для сигнала 0-10В | 250 100 |
|||
Сигнал обратной связи | 4-20 мА | |||
Сопротивление нагрузки сигнала обратной связи, Ом, не более | 500 | |||
Температура окружающей среды | 0 °C … +50 °C | |||
Степень защиты в соотв. с ГОСТ 14254-96 | IP54 | |||
Режим работы по МЭК 34-1 | S1 | |||
Масса, кг | 1,9 |
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭПРВ
Схема подключения электропривода с питающим напряжением 220В, 50Гц
Схема подключения электропривода с питающим напряжением 24В постоянного или переменного тока
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭПАВ
Схема подключения электропривода в режиме управления аналоговым сигналом 4–20 мА (0–10В)
Схема подключения электропривода в режиме трехпозиционного управления (беспотенциальный
контакт или открытый коллектор)
Спецификация ЭПРВ
№ | Наименование |
1 | Электропривод |
2 | Винтовая передача |
3 | Шаговый электродвигатель |
4 | Плата управления |
5, 7, 10, 14 | Гайка |
6 | Винты |
8 | Шток |
9 | Переходник |
11 | Шестигранный ключ |
12 | Кулачки |
13 | Стойка |
15 | Переключатель |
17 | Позиционные регулируемые переключатели |
18 |
Спецификация ЭПАВ
№ | Наименование |
1 | Электропривод |
2 | Винтовая передача |
3 | Шаговый электродвигатель |
4 | Плата управления |
5, 7, 10, 14 | Гайка |
6 | Винты |
8 | Шток |
9 | Переходник |
11 | Шестигранный ключ |
12 | Кулачки |
13 | Стойка |
15 | Переключатель |
Информация о доставке